2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 32 | 22 | 6 | 4 | 68 | 28 | +40 | 72 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 32 | 20 | 8 | 4 | 58 | 25 | +33 | 68 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 伯恩利 | 32 | 19 | 7 | 6 | 55 | 27 | +28 | 64 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 桑德兰 | 32 | 18 | 8 | 6 | 52 | 30 | +22 | 62 | 胜胜平胜平 |
| 5 | 考文垂 | 32 | 17 | 7 | 8 | 50 | 35 | +15 | 58 | 平胜负胜胜 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 32 | 16 | 8 | 8 | 48 | 36 | +12 | 56 | 胜胜平胜平 |
| 7 | 诺维奇 | 32 | 15 | 9 | 8 | 47 | 34 | +13 | 54 | 平胜平胜负 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 32 | 15 | 8 | 9 | 45 | 33 | +12 | 53 | 胜平胜平胜 |
| 9 | 沃特福德 | 32 | 14 | 8 | 10 | 44 | 38 | +6 | 50 | 负平胜负胜 |
| 10 | 西布罗姆维奇 | 32 | 13 | 10 | 9 | 42 | 35 | +7 | 49 | 平胜平胜平 |
| 11 | 斯旺西 | 32 | 13 | 9 | 10 | 40 | 37 | +3 | 48 | 胜平胜平负 |
| 12 | 斯托克城 | 32 | 12 | 10 | 10 | 38 | 36 | +2 | 46 | 负平胜平胜 |
| 13 | 米尔沃尔 | 32 | 11 | 11 | 10 | 36 | 34 | +2 | 44 | 平胜平负平 |
| 14 | 普雷斯顿 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 38 | -3 | 42 | 负胜平负胜 |
| 15 | 赫尔城 | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 40 | -6 | 40 | 平负平胜平 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 32 | 9 | 11 | 12 | 32 | 40 | -8 | 38 | 负平负胜平 |
| 17 | 卡迪夫城 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 45 | -15 | 34 | 负负平胜负 |
| 18 | 卢顿 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28 | 48 | -20 | 31 | 负负负平负 |
| 19 | 布莱克本 | 32 | 6 | 11 | 15 | 26 | 46 | -20 | 29 | 平负负负平 |
| 20 | 谢周三 | 32 | 5 | 9 | 18 | 22 | 50 | -28 | 24 | 负负平负负 |
| 21 | 普利茅斯 | 32 | 4 | 8 | 20 | 20 | 55 | -35 | 20 | 负负负平负 |
| 22 | 牛津联 | 32 | 4 | 7 | 21 | 18 | 58 | -40 | 19 | 负负负负平 |
| 23 | 德比郡 | 32 | 3 | 8 | 21 | 16 | 56 | -40 | 17 | 负负负负负 |
| 24 | 朴茨茅斯 | 32 | 2 | 9 | 21 | 14 | 60 | -46 | 15 | 负平负负负 |
* 数据更新至2025年1月,仅供参考,以官方为准
利兹联
伯恩利
桑德兰
谢菲尔德联
布里斯托尔城
米德尔斯堡
22球 | 5助攻 | 出场30次
18球 | 3助攻 | 出场31次
16球 | 7助攻 | 出场28次
15球 | 4助攻 | 出场32次
14球 | 6助攻 | 出场30次
13球 | 5助攻 | 出场29次
12球 | 8助攻 | 出场31次
11球 | 4助攻 | 出场27次
11球 | 3助攻 | 出场30次
10球 | 6助攻 | 出场28次
主场:埃兰路球场 | 容量:37,890 | 成立:1919年
主场:布拉莫巷球场 | 容量:32,050 | 成立:1889年
主场:摩亚球场 | 容量:21,944 | 成立:1882年
主场:光明球场 | 容量:49,000 | 成立:1879年
主场:考文垂建筑协会球场 | 容量:32,609 | 成立:1883年
主场:阿斯顿·加特球场 | 容量:27,000 | 成立:1897年
主场:卡罗路球场 | 容量:27,244 | 成立:1902年
主场:河畔球场 | 容量:34,742 | 成立:1876年
2025-01-18 | 利兹联在主场以4-1大胜谢周三...
2025-01-17 | 本赛季英冠升级区竞争白热化...
2025-01-16 | 伯恩利在客场2-1逆转击败米尔沃尔...
2025-01-15 | 桑德兰近8轮不败,积分榜升至第4...
利兹联以72分领跑,领先第2名谢菲尔德联4分,冲超形势大好。伯恩利、桑德兰紧随其后,第3-6名差距仅在6分以内,升级附加赛竞争异常激烈。考文垂和布里斯托尔城也有机会通过附加赛升级。
诺维奇、米德尔斯堡、沃特福德等队处于中游位置,既无升级压力也无降级风险。这一区间球队通常在赛季后半段发力,部分球队有可能在最后阶段冲击附加赛资格。
卢顿、布莱克本、谢周三、普利茅斯、牛津联、德比郡和朴茨茅斯深陷降级泥潭。其中朴茨茅斯仅积15分,保级形势最为严峻。德比郡因财政问题被扣分后处境艰难。下半赛季这些球队需要大量抢分才能保级。
🏅 2023-24赛季冠军:莱斯特城(97分创纪录)
🏅 2022-23赛季冠军:伯恩利(101分)
🏅 2021-22赛季冠军:富勒姆(90分)
🏅 2020-21赛季冠军:诺维奇(97分)
🏅 2019-20赛季冠军:利兹联(93分)
📊 单赛季最高积分纪录:伯恩利 101分(2022-23)
📊 单赛季最多进球球队:伯恩利 87球(2022-23)
📊 单赛季最少失球球队:伯恩利 35球(2022-23)